€17,19
€17,91 je Liter (Inhalt 960ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | VALVOLINE OIL- |
|---|---|
| Part number | 133 0087 |
| Katalogangabe | Zubehör: Motoröl Valvoline 5W20 Synthetik- 1L |
| Preis pro | LITER |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| MOTORÖL - 5W20 - SYNTHETIK | |
| For all Benzinmotoren & Fahrzeugtypen | |
| Auch for Turbo-Engines geeignet | |
| Brand | Valvoline |
|---|---|
| Viscosität | 5W-20 |
| Spezifikation | Voll synthetisches Motoröl |
| Lieferumfang | 1 Qt = 0,96 Liters |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | ATS | 2013 - 2016 | 150-A |
| CHEVROLET | COLORADO | 2015 - 2018 | 153-A |
| CHEVROLET | MALIBU | 2013 - 2016 | 153-A |
| CHEVROLET | MALIBU | 2014 - 2015 | 153-L |
| CHRYSLER® | 300C | 2009 - 2010 | 167-D |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 167-R |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 167-T |
| CHRYSLER® | 300C | 2011 - 2015 | 220-G |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2012 | 345-2 |
| CHRYSLER® | 300C | 2005 - 2008 | 345-H |
| CHRYSLER® | 300C | 2009 - 2015 | 345-T |
| CHRYSLER® | SEBRING CABRIO | 2009 - 2010 | 144-B |
| CHRYSLER® | SEBRING CABRIO | 2008 | 144-K |
| CHRYSLER® | SEBRING CABRIO | 2009 - 2010 | 167-D |
| CHRYSLER® | SEBRING CABRIO | 2005 - 2008 | 167-R |
| CHRYSLER® | SEBRING CABRIO | 2009 - 2010 | 215-V |
| CHRYSLER® | SEBRING SEDAN | 2009 - 2010 | 144-B |
| CHRYSLER® | SEBRING SEDAN | 2008 | 144-K |
| CHRYSLER® | SEBRING SEDAN | 2009 - 2010 | 167-D |
| CHRYSLER® | SEBRING SEDAN | 2005 - 2008 | 167-R |
| CHRYSLER® | SEBRING SEDAN | 2009 - 2010 | 215-V |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 2013 - 2017 | 220-G |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 2005 | 231-L |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 2013 - 2020 | 220-G |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 2005 | 231-L |
| DODGE | CARAVAN | 2013 - 2020 | 220-G |
| DODGE | CARAVAN | 2005 | 231-L |
| DODGE | CHALLENGER | 2012 - 2020 | 220-G |
| DODGE | CHALLENGER | 2009 - 2021 | 345-T |
| DODGE | CHARGER | 2009 - 2010 | 167-D |
| DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 167-R |
| DODGE | CHARGER | 2013 - 2015 | 220-G |
| DODGE | CHARGER | 2006 - 2008 | 345-H |
| DODGE | CHARGER | 2009 - 2015 | 345-T |
| DODGE | DAKOTA | 2004 - 2011 | 226-K |
| DODGE | DURANGO | 2014 - 2015 | 220-G |
| DODGE | DURANGO | 2007 - 2009 | 226-K |
| DODGE | DURANGO | 2007 - 2008 | 287-N |
| DODGE | DURANGO | 2007 - 2009 | 287-P |
| DODGE | DURANGO | 2006 - 2008 | 345-2 |
| DODGE | DURANGO | 2005 | 345-D |
| DODGE | DURANGO | 2009 - 2023 | 345-T |
| DODGE | JOURNEY | 2009 - 2020 | 144-B |
| DODGE | JOURNEY | 2009 - 2010 | 167-D |
| DODGE | JOURNEY | 2013 - 2019 | 220-G |
| DODGE | NITRO | 2007 - 2011 | 226-K |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2013 - 2018 | 220-G |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2004 - 2012 | 226-K |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2010 - 2013 | 287-P |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2006 - 2012 | 345-2 |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2005 - 2008 | 345-D |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2009 - 2020 | 345-T |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2012 - 2018 | 345-2 |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2005 - 2008 | 345-D |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2009 - 2018 | 345-T |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2012 - 2013 | 345-2 |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2005 - 2008 | 345-D |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2009 - 2018 | 345-T |
| FORD | BRONCO I | 1993 - 1996 | 302-N |
| FORD | BRONCO I | 1993 - 1996 | 351-H |
| FORD | BRONCO SPORT | 2021 - 2024 | 92-6 |
| FORD | CROWN VICTORIA | 2008 - 2011 | 281-V |
| FORD | CROWN VICTORIA | 2008 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 2003 | 256-2 |
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 1998 | 281-6 |
| FORD | E100/150 VAN | 1999 - 2014 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 1993 - 1996 | 300-Y |
| FORD | E100/150 VAN | 1993 - 1996 | 302-N |
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 2014 | 330-L |
| FORD | E100/150 VAN | 1993 - 1996 | 351-H |
| FORD | E350 VAN | 2004 - 2014 | 330-L |
| FORD | E350 VAN | 2004 | 330-M |
| FORD | E350 VAN | 2004 - 2014 | 415-S |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2001 - 2004 | 121-B |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2005 - 2008 | 140-H |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2005 - 2008 | 140-Z |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2009 - 2012 | 152-3 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2009 - 2015 | 152-7 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2001 - 2008 | 183-1 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2009 - 2012 | 183-G |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2013 - 2015 | 98-X |
| FORD | EXCURSION | 2000 - 2005 | 330-L |
| FORD | EXCURSION | 2000 - 2005 | 415-S |
| FORD | EXPEDITION | 1999 - 2000 | 281-6 |
| FORD | EXPEDITION | 1997 - 2004 | 281-W |
| FORD | EXPEDITION | 2005 - 2014 | 330-5 |
| FORD | EXPEDITION | 1997 - 2004 | 330-L |
| FORD | EXPLORER | 2023 | 183-C |
| FORD | EXPLORER | 2023 | 204-W |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2018 - 2023 | 204-B |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2017 | 213-8 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2000 - 2008 | 256-2 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1998 | 281-6 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2009 - 2010 | 281-8 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1998 - 2010 | 281-W |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2000 - 2004 | 330-3 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2004 | 330-5 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1998 - 2003 | 330-L |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2000 - 2004 | 330-M |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2006 - 2010 | 330-V |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2000 - 2004 | 330-Z |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2010 | 379-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-W |
| FORD | F350 PICKUP | 1993 - 1996 | 300-Y |
| FORD | F350 PICKUP | 1993 - 1997 | 351-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1993 - 1997 | 460-G |
| FORD | FLEX | 2010 | |
| FORD | FLEX | 2016 - 2019 | 213-8 |
| FORD | FLEX | 2009 | 213-C |
| FORD | FLEX | 2016 - 2019 | 213-T |
| FORD | FUSION | 2017 - 2018 | 152-7 |
| FORD | FUSION | 2011 | 152-A |
| FORD | RANGER | 1993 - 1997 | 140-A |
| FORD | RANGER | 2001 - 2005 | 140-D |
| FORD | RANGER | 1999 - 2001 | 153-C |
| FORD | RANGER | 1997 - 2004 | 183-U |
| FORD | RANGER | 1999 - 2005 | 183-V |
| FORD | RANGER | 2001 | 245-E |
| FORD | RANGER | 2001 | 245-X |
| GMC | CANYON | 2015 - 2018 | 153-A |
| JEEP® | CHEROKEE | 2014 - 2017 | 198-S |
| JEEP® | CHEROKEE | 2018 - 2020 | 198-X |
| JEEP® | CHEROKEE | 2007 - 2012 | 226-K |
| JEEP® | COMMANDER | 2007 - 2008 | 226-K |
| JEEP® | COMMANDER | 2007 - 2008 | 287-N |
| JEEP® | COMMANDER | 2007 - 2008 | 287-P |
| JEEP® | COMMANDER | 2007 - 2008 | 345-2 |
| JEEP® | COMPASS | 2009 - 2016 | 122-A |
| JEEP® | COMPASS | 2007 - 2008 | 122-O |
| JEEP® | COMPASS | 2009 - 2016 | 144-B |
| JEEP® | COMPASS | 2007 - 2008 | 144-W |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2013 - 2015 | 220-G |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2007 - 2010 | 226-K |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2007 - 2008 | 287-N |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2007 - 2009 | 287-P |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2005 - 2008 | 345-2 |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2009 - 2018 | 345-T |
| JEEP® | PATRIOT | 2009 - 2016 | 122-A |
| JEEP® | PATRIOT | 2007 - 2008 | 122-O |
| JEEP® | PATRIOT | 2009 - 2016 | 144-B |
| JEEP® | PATRIOT | 2007 - 2008 | 144-W |
| JEEP® | WRANGLER | 2012 - 2015 | 220-G |
| JEEP® | WRANGLER | 2007 - 2011 | 231-1 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 2017 - 2020 | 227-K |
| LINCOLN | MKS | 2010 | 213-T |
| LINCOLN | MKS | 2009 - 2012 | 227-R |
| LINCOLN | MKT | 2014 - 2016 | 227-K |
| LINCOLN | MKZ | 2014 - 2016 | 227-K |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 2005 - 2014 | 330-5 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 2008 | 281-W |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2013 - 2014 | 220-G |
All data without warranty.