| Brand | MOTORAD CST- |
|---|---|
| Part number | 148 2016 |
| Katalogangabe | Tankdeckel- ABSCHLIESSBAR |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€48,27
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| FUEL CAP | |
| Ausführung | Abschließbar |
|---|---|
| Design | Chrome/Silver |
| Ausssendurchmesser | 100mm |
| Höhe über Alles | 50mm |
| Schlüssel | 2x included |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Schützen Sie sich vor Kraftstoffdiebstahl und. Vandalismus mit Produkten von MotoRad. Diese. abschließbaren Tankdeckel von MotoRad bieten. erstklassige Verarbeitung und Materialien sowie. einen hochwertigen Schließzylinder mit zwei. Schlüsseln. Je nach Anwendungsbereich sind die. MotoRad-Tankdeckel als Steck-, Schraub und. Schnellverschluss erhältlich. - Schützt Ihren Kraftstoff vor Diebstahl und. Vandalismus. - Das integrierte Ratschensystem gewährleistet. einen sicheren Verschluss. - Reduziert die Luftverschmutzung
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | E100/150 VAN | 1978 - 1979 | |
| FORD | E100/150 VAN | 1978 | 300-B |
| FORD | E100/150 VAN | 1978 | 351-H |
| FORD | E100/150 VAN | 1978 | 460-A |
| FORD | E250 VAN | 1978 - 1979 | |
| FORD | E350 VAN | 1978 - 1979 | |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1978 | |
| FORD | RANCHERO | 1971 - 1979 |
All data without warranty.
































